Дитячий електо-дриф-карт Bambi Kart M 5847A-2 [Склад зберігання: Одеса №2]
Дитячий електо-дриф-карт Bambi Kart M 5847A-2 [Склад зберігання: Одеса №2]
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 6 способів оплати
Характеристики
Код товару
M 5847A-2
Виробник
Bambi kart
Умови доставки оплати
Відправка тільки Новою Поштою. Відправка протягом 3-х днів після передоплати.
Код товару на сайті cd-market.com.ua
20000663804
Залишок товару
1000
Склад зберігання
Одеса №2
Терміни дії знижки
з 23.11.2024 по 03.12.2024
Опис
Код товару на сайті cd-market.com.ua: 20000663804
Умови доставки/оплати: Відправка тільки Новою Поштою. Відправка протягом 3-х днів після передоплати.
Склад зберігання: Одеса №2
Залишок товару: Достатньо
Дитячий електо-дриф-карт Bambi Kart M 5847A-2
Умови доставки/оплати: Відправка тільки Новою Поштою. Відправка протягом 3-х днів після передоплати.
Склад зберігання: Одеса №2
Залишок товару: Достатньо
Дитячий електо-дриф-карт Bambi Kart M 5847A-2
Артикул | M 5847A | |
Бренд | Bambi Kart | |
Тип | електрокарт | |
Розміри товару | довжина | 134см |
ширина по дзеркалах/ колесам | 77см | |
висота | 63см | |
вага | 26,5кг | |
відстань від сидіння до підніжки | 49см | |
Допустиме навантаження | За вагою | до 70кг |
За віком | від 8-12 років | |
Мотор | Кількість/V/RPM | 2*775W / 24V / RPM25000 |
Батарея | Кількість/V/AH | 2*12V10AH |
Індикатор батареї | - | |
Заряджання | V/mA | 24V/1000mA |
Час на зарядку | 8-12год | |
Індикатор заряджання | + | |
Старт | Старт | з кнопки |
Звук під час старту | - | |
Плавний старт у звичайному режимі | - | |
Швидкість | км/год | 6-14км/год |
Кількість швидкостей на панелі/на пульті | 2 | |
Ручка газу | + | |
Гальмо | ручний | |
Світло | Фари | Передні |
Підсвічування | - | |
Кнопка вмик/вимик світла | + | |
Звук | Музика | - |
Карта пам'яті | - | |
Сигнал | - | |
BLUETOOTH | - | |
Управління | Пульт керування | - |
App(додаток) | - | |
Рух вперед/назад | тумблер | |
Сидіння | кількість місць | 1 |
Ремені безпеки | 2-х точкові | |
Матеріал | пластик | |
Ширина посадкового місця | 33см | |
Колеса | Матеріал | попереду гума, надувні позаду пластик |
Розмір передніх коліс/дисків | 42см/32см | |
Розмір задніх коліс/дисків | 28см/21см | |
Простий монтаж | + | |
Корпус | Матеріал корпуса | Пластик |
Матеріал рами | Метал | |
Амортизатори | Передні | - |
Задні | - | |
Додаткові функції | Двері відчин. | - |
Демо-режим | - | |
Бат.ручка | - | |
Дод. Коліщатка | - | |
Кондиціонер | - | |
Килимок | - | |
Причіп | - | |
Додаткові елементи | Позаду пластикові колеса для дріфту | |
КОРОБКА | Брутто/Розмір | 29,1кг/76-54,5-39см |
Кількість шарів | 7 | |
Наявність кольорового постера | - | |
Колір картону | коричневий |
Покупцям
Умови повернення та обміну